Преобразователь частоты общего назначения VFS11

Области применения:
- 
станки; 
- 
конвейеры; 
- 
экструдеры; 
- 
миксеры; 
- 
многомоторные установки; 
- 
шестерёнчатые, плунжерные, поршневые насосы и компрессоры. 
Краткая характеристика:
- 
Способ управления: 
- линейная вольт-частотная характеристика (U/f=constant),
- переменный момент (квадратичная характеристика),
- векторное управление без обратной связи,
- автоматический подъем момента,
- автоматическое динамическое энергосбережение,
- управление двигателями с постоянными магнитами.
- 
Перегрузка по току 150% в течение 1мин., 200% в течение 0,5 с. 
- 
6 логических входов (65 функции) 
- 
2 релейных выхода + 1 выход с открытым коллектором (59 функций) 
- 
2 аналоговых входа 0-10В или 4-20мА (настраиваемая характеристика) 
 1 аналоговый выход (20 функций)
- 
ПИД-регулятор 
- 
Интерфейс RS485 ModBus (опционально) 
- 
Встроенный фильтр помех 
- 
Степень защиты IP20 
Спецификация по моделям
Модели 220 Вольт, 1 фаза и 380 Вольт, 3 фазы
| Параметр | Значение | ||||||||||||
| Входное напряжение | однофазное 240В | трехфазное 500В | |||||||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| Тип | VFS11S - | VFS11- | |||||||||||
| Модель | 2002 PL | 2004 PL | 2007 PL | 2015 PL | 2022 PL | 4007 PL | 4015 PL | 4022 PL | 4037 PL | 4055 PL | 4075 PL | 4110 PL | 4150 PL | 
| Мощность (кВА) (см. прим.1) | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 1.8 | 3.1 | 4.2 | 7.2 | 11 | 13 | 21 | 25 | 
| Выходной ток (А) (см. прим.2) | 1.5 (1.5) | 3.3 (3.3) | 4.8 (4.4) | 8.0 (7.9) | 11.0 (10.0) | 2.3 (2.1) | 4.1 (3.7) | 5.5 (5.0) | 9.5 (8.6) | 14.3 (13.0) | 17.0 (17.0) | 27.7 (25.0) | 33 (30) | 
| Выходное напряжение (см. прим.3) | трехфазное от 200В до 240В | трехфазное от 380В до 500В | |||||||||||
| Перегрузочная способность по току | 150% - до 60 сек., 200%- до 0.5 сек. | 150% - до 60 сек., 200%- до 0.5 сек. | |||||||||||
| Параметры питания (U, F) | трехфазное от 200В до 240В - 50/60Гц | трехфазное от 380В до 500В - 50/60Гц | |||||||||||
| Допустимые отклонения | по напряжению +10%, -15% (см. прим.4), по частоте ±5% | по напряжению +10%, -15% (см. прим.4), по частоте ±5% | |||||||||||
| Метод охлаждения | Естественное | Принудит. воздушное | Принудительное воздушное | ||||||||||
| Встроенный фильтр | EMI фильтр с высоким подавлением ЭМП | EMI фильтр с высоким подавлением ЭМП | |||||||||||
Модели 220 Вольт, 3 фазы
| Параметр | Значение | |||||||||
| Входное напряжение | трехфазное 240В | |||||||||
| Мощность двигателя (кВт) | 0.2 | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 
| Тип | VFS11- | |||||||||
| Модель | 2002 PM | 2004 PM | 2007 PM | 2015 PM | 2022 PM | 2037 PM | 2055 PM | 2075 PM | 2110 PM | 2150 PM | 
| Мощность (кВА) (см. прим.1) | 0.6 | 1.3 | 1.8 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 10 | 13 | 21 | 25 | 
| Выходной ток (А) (см. прим.2) | 1.5 (1.5) | 3.3 (3.3) | 4.8 (4.4) | 8.0 (7.9) | 11.0 (10.0) | 17.5 (16.4) | 27.5 (25.0) | 33 (33) | 54 (49) | 66 (60) | 
| Выходное напряжение (см. прим.3) | трехфазное от 200 до 240В | |||||||||
| Перегрузочная способность по току | 150% - до 60 сек., 200% - до 0.5 сек. | |||||||||
| Параметры питания (U, F) | трехфазное от 200В до 240В - 50/60Гц | |||||||||
| Допустимые отклонения | по напряжению +10%, -15% (см. прим. 4) , по частоте ±5% | |||||||||
| Метод охлаждения | Естественное | Принудительное воздушное | ||||||||
| Встроенный фильтр | Стандартный EMI фильтр | |||||||||
Примечание
 1. При расчете мощности напряжение принимают равным 220В для моделей 240В и 440В для моделей 500В
 2. Приведены значения выходного тока для частоты несущей ШИМ (параметр F300) 4кГц или меньше. В скобках приведено значение тока для несущей частоты ШИМ больше 4кГц. Если входное напряжение в 400-вольтовых моделях превышает 480В, необходимо снизить частоту несущей. Заводская настройка частоты ШИМ 12кГц. 
 3. Максимальное выходное напряжение соответствует входному. 
 4. ±10% когда инвертор используется длительное время (при 100%-ой нагрузке)
Габариты.
| Входное напряжение | Мощность двигателя (кВт) | Маркировка инвертора | Габариты (мм) | Вес (кг) | ||
| Ширина | Высота | Глубина | ||||
| однофазное 240В | 0.2 | VFS11S-2002PL | 72 | 130 | 130 | 1.0 | 
| 0.4 | VFS11S-2004PL | 1.0 | ||||
| 0.75 | VFS11S-2007PL | 140 | 1.2 | |||
| 1.5 | VFS11S-2015PL | 105 | 130 | 150 | 1.4 | |
| 2.2 | VFS11S-2022PL | 140 | 170 | 150 | 2.2 | |
| трехфазное 240В | 0.2 | VFS11-2002PM | 72 | 130 | 120 | 0.9 | 
| 0.4 | VFS11-2004PM | 0.9 | ||||
| 0.75 | VFS11-2007PM | 130 | 1.1 | |||
| 1.5 | VFS11-2015PM | 105 | 130 | 130 | 1.2 | |
| 2.2 | VFS11-2022PM | 150 | 1.3 | |||
| 4.0 | VFS11-2037PM | 140 | 170 | 150 | 2.2 | |
| 5.5 | VFS11-2055PM | 180 | 220 | 170 | 4.8 | |
| 7.5 | VFS11-2075PM | 4.9 | ||||
| 11 | VFS11-2110PM | 245 | 310 | 190 | 9.3 | |
| 15 | VFS11-2150PM | 9.6 | ||||
| трехфазное 500В | 0.75 | VFS11-4007PL | 105 | 130 | 150 | 1.5 | 
| 1.5 | VFS11-4015PL | 1.5 | ||||
| 2.2 | VFS11-4022PL | 140 | 170 | 150 | 2.3 | |
| 4.0 | VFS11-4037PL | 2.5 | ||||
| 5.5 | VFS11-4055PL | 180 | 220 | 170 | 5.0 | |
| 7.5 | VFS11-4075PL | 5.1 | ||||
| 11 | VFS11-4110PL | 245 | 310 | 190 | 9.6 | |






