Преобразователь частоты MIDIMASTER Vector

Преобразователь частоты MIDIMASTER Vector: для работы с асинхронными двигателями мощностью 7.5-75 кВт. Применяется для регулирования скорости вращения низковольтных двигателей переменного тока с нагрузкой постоянного или вентиляторного типа, для процессов с высокой динамикой. Надежное электрооборудование Siemens.
Область применения
Рассчитан для работы с асинхронными двигателями мощностью 7.5-75 кВт. Применяется для изменения и регулирования скорости вращения низковольтных двигателей переменного тока с нагрузкой постоянного типа (конвейеры, смесители и т.д.) или вентиляторного типа (центробежные насосы, вентиляторы и т.д.), для процессов с высокой динамикой и повышенными требованиями к стартовому моменту и перегрузке (лифты, краны, конвейеры, смесители и т.д.).
Режимы работы
Преобразователь MIDIMASTER Vector поддерживает вольт-частотное скалярное регулирование, регулирование потокосцеплением и векторное регулирование.
Основные характеристики
| Модель | Типоразмер | Число фаз | Напряжение питания, В | Мощность двигателя (4 полюса), кВт | Номинальный ток, А | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Постоянный момент | Изменяемый момент | Постоянный момент | Изменяемый момент | ||||
| MDV750/3 | 4 | 3 | 380-500 | 7.5 | 11 | 16.5 | 23.5 |
| MDV1100/3 | 4 | 3 | 380-500 | 11 | 15 | 26 | 30 |
| MDV1500/3 | 5 | 3 | 380-500 | 15 | 18.5 | 32 | 37 |
| MDV1850/3 | 5 | 3 | 380-500 | 18.5 | 22 | 38 | 43.5 |
| MDV2200/3 | 6 | 3 | 380-500 | 22 | 30 | 45 | 55 |
| MDV3000/3 | 6 | 3 | 380-500 | 30 | 37 | 58 | 70.6 |
| MDV3700/3 | 6 | 3 | 380-500 | 37 | 45 | 72 | 84 |
| MDV4500/3 | 7 | 3 | 380-500 | 45 | 55 | 84 | 102 |
| MDV5500/3 | 7 | 3 | 380-500 | 55 | 75 | 102 | 138 |
| MDV7500/3 | 7 | 3 | 380-500 | 75 | 90 | 138 | 188 |
| Напряжение питающей сети | 3 фазы, 380-500 В (±10%) |
| Частота сети, Гц | 47-63 |
| Коэффициент мощности (не менее) | 0.98 |
| КПД, % | 97 |
| Максимальная выходная частота, Гц | 650 |
| Разрешение выходной частоты, Гц | 0.01 |
| Перегрузка по току (в % от номинального тока в течение 1 мин.) | 150% (200% в течение 3 с) |
| Способ управления | Линейное U/f Квадратичное U/f2 Потокосцеплением Векторный |
| Способ торможения | Генераторное Динамическое Комбинированное |
| Вид регулятора для управления процессом с замкнутой обратной связью | ПИД (встроенный источник питания 15 В для датчика ПИД-регулятора) |
| Виды защит | Низкое напряжение Перенапряжение Перегрузка по току Перегрузка по мощности Короткое замыкание Перегрев двигателя Перегрев преобразователя |
| Цифровые входы | 6 (24 функций) (порог переключения > 7.5 В, 33 В макс) |
| Аналоговый вход 1 | 0-10 В, 0/4-20 мА, от-10 В до +10 В биполярный, разрешение 10 бит |
| Аналоговый вход 2 | 0-10 В, 0/4-20 мА ПИД-регулятор разрешение 10 бит |
| Аналоговый выход 1 | 0/4-20 мА, максимальная нагрузка - 500 Ом, разрешение 10 бит |
| Аналоговый выход 2 | 0/4-20 мА, максимальная нагрузка - 500 Ом, разрешение 10 бит |
| Релейный выход 1 | 30 В DC 2A, 240 B AC 0.8 A, параметрируемый, 14 функций |
| Релейный выход 2 | 30 В DC 2A, 240 B AC 0.8 A, параметрируемый, 14 функций |
| Последовательный интерфейс | RS485 |
| Уровень защиты | IP21, IP56 |
| Типоразмеры | 4,5,6,7 |
| Параметры окружающей среды | |
|---|---|
| температура окружающей среды | От 0oС до +50oС |
| температура хранения | От -40oС до +70oС |
| высота над уровнем моря | 1000 м |
| допустимая относительная влажность (без образования конденсата) | 95 |






